GASTOS
CAPÍTULOS | PRESUPUESTO |
---|---|
CAP. I - Gastos de personal | 5.102.200 € |
CAP. II - Bienes corrientes y servicios | 7.727.900 € |
CAP. IV - Transferencias corrientes | 972.000 € |
CAP. VI - Inversiones reales | 300.000 € |
CAP. VII - Transferencias de capital | 24.000 € |
CAP. VIII - Activos financieros | 24.850 € |
TOTAL | 14.150.950 € |
INGRESOS
CAPÍTULOS | PRESUPUESTO |
---|---|
CAP. III - Tasas y otros ingresos | 4.448.200 € |
CAP. IV - Transferencias corrientes | 8.998.796 € |
CAP. V - Ingresos patrimoniales | 379.100 € |
CAP. VII - Transferencias de capital | 300.000 € |
CAP. VIII - Activos financieros | 24.850 € |
TOTAL | 14.150.946 € |