GASTOS
CAPÍTULOS | PRESUPUESTO |
---|---|
CAP. I - Gastos de personal | 5.800.500 € |
CAP. II - Bienes corrientes y servicios | 7.927.705 € |
CAP. IV - Transferencias corrientes | 902.500 € |
CAP. VI - Inversiones reales | 1.600.000 € |
CAP. VII - Transferencias de capital | 28.000 € |
CAP. VIII - Activos financieros | 17.800 € |
TOTAL | 16.276.505 € |
INGRESOS
CAPÍTULOS | PRESUPUESTO |
---|---|
CAP. III - Tasas y otros ingresos | 4.982.300 € |
CAP. IV - Transferencias corrientes | 9.070.835 € |
CAP. V - Ingresos patrimoniales | 605.570 € |
CAP. VII - Transferencias de capital | 1.600.000 € |
CAP. VIII - Activos financieros | 17.800 € |
TOTAL | 16.276.505 € |